Skip to main content
Top level navigation menu
Case Studies
|
Index
|
Journal
|
Profile
Breadcrumb
»
Index
»
Photography + Prints + Paintings
» Utility Covers
Utility Covers
Ongoing SeriesiPhone
MCI
|
PDX
|
BOM
|
VAP
|
SCL
|
SLA
|
MDZ
|
BAE
|
MVD
|
DET
|
TLL
|
KUO
|
SVL
|
HEL
|
GVA
|
AVN - LYS
|
NCE
|
BER
|
MUC
|
DRS
|
CGN
|
FRA
|
MAD
|
ZAZ
|
BCA
|
MEX
|
PRG
|
ORD
|
SDF
|
BHM
MCI
Kansas City, Missouri2025
▲
MCI · 38° 59' 50.718" N · 94° 36' 24.378" W
MCI · 38° 59' 47.538" N · 94° 36' 20.352" W
MCI · 38° 59' 45.678" N · 94° 35' 46.998" W
MCI · 38° 59' 46.452" N · 94° 35' 59.28" W
MCI · 38° 59' 46.932" N · 94° 36' 3.648" W
MCI · 39° 2' 32.23" N · 94° 35' 18.768" W
MCI · 38° 59' 47.28" N · 94° 36' 15.18" W
MCI · 39° 2' 30.47" N · 94° 35' 26.178" W
MCI · 39° 2' 31.41" N · 94° 35' 26.268" W
MCI · 39° 2' 31.83" N · 94° 35' 26.79" W
MCI · 39° 2' 32.82" N · 94° 35' 24.918" W
MCI · 39° 2' 32.37" N · 94° 35' 25.248" W
MCI · 39° 2' 32.33" N · 94° 35' 22.422" W
MCI · 39° 2' 31.97" N · 94° 35' 20.028" W
PDX
Portland, Oregon2024
▲
PDX · 45° 31' 7.41" N · 122° 40' 31.27" W
PDX · 45° 31' 25.542" N · 122° 40' 51.132" W
PDX · 45° 31' 32.38" N · 122° 40' 35.40" W
BOM
Mumbai [Bombay], India2024
▲
BOM · 18° 57' 17.37" N · 72° 48' 51.372" E
VAP
Valparaiso, Chile2023
▲
VAP · 33° 2' 28.58" S · 71° 37' 37.308" W
VAP · 33° 2' 29.47" S · 71° 37' 36.21" W
VAP · 33° 2' 26.6" S · 71° 37' 40.032" W
VAP · 33° 2' 55.27" S · 71° 37' 27.528" W
VAP · 33° 3' 14.54" S · 71° 37' 21.048" W
VAP · 33° 2' 35.69" S · 71° 37' 38.13" W
VAP · 33° 2' 33.33" S · 71° 37' 46.512" W
VAP · 33° 2' 34.5" S · 71° 37' 45.132" W
SCL
Santiago de Chile2023
▲
SCL · 33° 26' 17.58" S · 70° 38' 25.95" W
SCL · 33° 26' 21.96" S · 70° 38' 26.442" W
SCL · 33° 26' 15.762" S · 70° 38' 36.66" W
SCL · 33° 26' 19.878" S · 70° 39' 3.798" W
SCL · 33° 26' 22.62" S · 70° 39' 13.38" W
SCL · 33° 26' 35.298" S · 70° 39' 6.24" W
SCL · 33° 26' 15.258" S · 70° 38' 35.862" W
SCL · 33° 26' 5.322" S · 70° 38' 34.818" W
SLA
Salta and Humahuaca, Argentina2023
▲
SLA | Salta · 24° 47' 15.408" S · 65° 24' 43.428" W
SLA | Humahuaca · 23° 12' 16.17" S · 65° 20' 55.548" W
MDZ
Mendoza, Argentina2023
▲
MDZ · 32° 53' 19.332" S · 68° 51' 0.018" W
MDZ · 32° 53' 19.332" S · 68° 51' 0.24" W
MDZ · 32° 53' 34.092" S · 68° 51' 58.518" W
MDZ · 32° 53' 19.728" S · 68° 51' 42.072" W
MDZ · 32° 53' 35.712" S · 68° 50' 59.748" W
MDZ · 32° 53' 32.052" S · 68° 50' 57.552" W
MDZ · 32° 53' 32.1" S · 68° 50' 57.522" W
MDZ · 32° 53' 13.458" S · 68° 50' 57.882" W
MDZ · 32° 53' 26.1" S · 68° 51' 4.548" W
MDZ · 32° 53' 24.57" S · 68° 51' 15.348" W
MDZ · 32° 53' 26.7" S · 68° 50' 42.39" W
BAE
Buenos Aires, Argentina2023
▲
BAE · 34° 35' 38.388" S · 58° 25' 22.692" W
BAE · 34° 34' 56.25" S · 58° 24' 37.242" W
BAE · 34° 35' 17.202" S · 58° 23' 32.472" W
BAE · 34° 35' 24.03" S · 58° 23' 30.93" W
BAE · 34° 35' 24.978" S · 58° 23' 29.748" W
BAE · 34° 34' 43.2" S · 58° 24' 7.668" W
BAE · 34° 34' 35.592" S · 58° 24' 16.98" W
BAE · 34° 34' 35.508" S · 58° 24' 16.758" W
BAE · 34° 34' 38.898" S · 58° 24' 12.93" W
BAE · 34° 34' 57.69" S · 58° 25' 25.188" W
BAE · 34° 32' 11.73" S · 58° 27' 58.368" W
BAE · 34° 32' 13.758" S · 58° 27' 56.502" W
BAE · 34° 32' 19.992" S · 58° 27' 53.34" W
BAE · 34° 35' 5.58" S · 58° 23' 39.582" W
BAE · 34° 36' 11.85" S · 58° 22' 40.998" W
BAE · 34° 36' 29.52" S · 58° 22' 23.22" W
BAE · 34° 36' 31.728" S · 58° 22' 20.442" W
BAE · 34° 35' 15.762" S · 58° 26' 3.618" W
BAE · 34° 35' 11.412" S · 58° 25' 43.8" W
MVD
Montevideo, Uruguay2023
▲
MVD · 34° 54' 33.42" S · 56° 12' 27.192" W
MVD · 34° 54' 19.68" S · 56° 11' 50.658" W
MVD · 34° 54' 19.62" S · 56° 11' 50.748" W
MVD · 34° 54' 11.202" S · 56° 11' 34.398" W
MVD · 34° 53' 39.27" S · 56° 11' 18.672" W
MVD · 34° 53' 39.852" S · 56° 10' 51.492" W
MVD · 34° 54' 1.722" S · 56° 10' 26.412" W
MVD · 34° 54' 23.718" S · 56° 12' 4.452" W
MVD · 34° 54' 22.452" S · 56° 11' 53.148" W
DET
Detroit, Michigan2023
▲
DET · 42° 22' 13.452" N · 83° 4' 22.3" W
DET · 42° 20' 4.71" N · 83° 2' 53.06" W
DET · 42° 19' 50.19" N · 83° 2' 34.22" W
DET · 42° 21' 29.382" N · 83° 3' 53.84" W
DET · 42° 21' 18.63" N · 83° 3' 57.83" W
DET · 42° 19' 56.91" N · 83° 2' 35.13" W
DET · 42° 21' 5.532" N · 83° 3' 51.12" W
DET · 42° 21' 14.7" N · 83° 3' 42.31" W
DET · 42° 20' 5.712" N · 83° 2' 52.05" W
DET · 42° 19' 45.858" N · 83° 2' 32.82" W
DET · 42° 19' 49.128" N · 83° 2' 44.96" W
DET · 42° 19' 48.498" N · 83° 2' 26.83" W
DET · 42° 20' 53.13" N · 83° 3' 53.71" W
TLL
Tallinn, Estonia2022
▲
TLL · 59° 26' 27.918" N · 24° 44' 53.73" E
TLL · 59° 26' 24.42" N · 24° 44' 50.982" E
TLL · 59° 26' 18.792" N · 24° 44' 45.09" E
TLL · 59° 26' 17.4" N · 24° 44' 43.62" E
TLL · 59° 26' 16.128" N · 24° 44' 36.612" E
TLL · 59° 26' 16.068" N · 24° 44' 34.962" E
TLL · 59° 26' 12.462" N · 24° 44' 31.212" E
TLL · 59° 26' 9.738" N · 24° 44' 23.448" E
TLL · 59° 26' 9.33" N · 24° 44' 24.42" E
TLL · 59° 26' 11.07" N · 24° 44' 19.032" E
TLL · 59° 26' 8.742" N · 24° 44' 32.97" E
TLL · 59° 26' 10.008" N · 24° 44' 33.858" E
TLL · 59° 26' 10.56" N · 24° 44' 33.102" E
TLL · 59° 26' 10.77" N · 24° 44' 31.572" E
TLL · 59° 26' 14.682" N · 24° 44' 43.902" E
KUO
Kuopio, Finland2022
▲
KUO · 62° 53' 30.558" N · 27° 40' 46.74" E
KUO · 62° 53' 29.88" N · 27° 40' 49.812" E
KUO · 62° 53' 30.66" N · 27° 40' 54.3" E
KUO · 62° 53' 33.282" N · 27° 41' 11.832" E
SVL
Savonlinna, Finland2022
▲
SVL · 61° 52' 36.108" N · 28° 52' 23.838" E
SVL · 61° 51' 52.698" N · 24° 56' 50.58" E
SVL · 61° 52' 12.108" N · 28° 52' 46.23" E
SVL · 61° 51' 58.992" N · 28° 53' 13.788" E
SVL · 61° 52' 12.012" N · 28° 52' 48.762" E
HEL
Helsinki, Finland2022
▲
HEL · 60° 10' 6.228" N · 24° 56' 48.81" E
HEL · 60° 10' 7.932" N · 24° 56' 50.58" E
HEL · 60° 10' 8.4" N · 24° 56' 52.71" E
HEL · 60° 9' 49.6" N · 24° 56' 33.588" E
HEL · 60° 8' 55.19" N · 24° 59' 0.792" E
HEL · 60° 10' 4.5" N · 24° 56' 55.488" E
HEL · 60° 10' 11.94" N · 24° 57' 4.29" E
HEL · 60° 9' 49.58" N · 24° 56' 33.78" E
HEL · 60° 10' 3.888" N · 24° 56' 57.588" E
HEL · 60° 10' 8.928" N · 24° 57' 19.362" E
HEL · 60° 10' 3.192" N · 24° 56' 58.878" E
HEL · 60° 9' 54.83" N · 24° 56' 34.488" E
GVA
Geneva, Switzerland2022
▲
GVA · 46° 13' 28.032" N · 6° 6' 26.45" E
GVA · 46° 13' 5.652" N · 6° 6' 36.6" E
GVA · 46° 13' 17.4" N · 6° 6' 36.95" E
GVA · 46° 13' 23.238" N · 6° 6' 34.77" E
GVA · 46° 13' 23.538" N · 6° 6' 34.13" E
GVA · 46° 13' 12.582" N · 6° 7' 11.23" E
GVA · 46° 12' 37.842" N · 6° 8' 20.86" E
GVA · 46° 12' 36.93" N · 6° 7' 2.97" E
GVA · 46° 12' 25.122" N · 6° 8' 50.53" E
GVA · 46° 13' 24.72" N · 6° 8' 39.91" E
GVA · 46° 11' 57.558" N · 6° 8' 53.79" E
AVN - LYS
Avingon, Lyon, and Provence, France2022
▲
AVN | Avignon · 43° 57' 0.732" N · 4° 48' 27.588" E
AVN | Avignon · 43° 56' 53.922" N · 4° 48' 29.61" E
AVN | Avignon · 43° 56' 56.13" N · 4° 48' 17.382" E
AVN | Avignon · 43° 56' 58.242" N · 4° 48' 28.068" E
AVN | Avignon · 43° 57' 2.742" N · 4° 48' 23.952" E
AVN | Avignon · 43° 56' 56.232" N · 4° 48' 29.868" E
AVN | Vivier · 44° 28' 51.39" N · 4° 41' 26.172" E
LYS | Fleurie · 46° 11' 33.438" N · 4° 41' 51.432" E
LYS | Fleurie · 46° 11' 31.89" N · 4° 41' 49.212" E
LYS | Lyon · 45° 45' 15.408" N · 4° 49' 32.772" E
LYS | Lyon · 45° 45' 13.458" N · 4° 49' 58.02" E
AVN | Avignon · 43° 56' 52.968" N · 4° 48' 35.742" E
AVN | Avignon · 43° 56' 56.16" N · 4° 48' 14.88" E
AVN | Avignon · 43° 56' 56.352" N · 4° 48' 12.57" E
AVN | Arles · 43° 40' 48.15" N · 4° 37' 51.948" E
AVN | Vivier· 44° 28' 51.72" N · 4° 41' 24.66" E
AVN | Saint Rémy · 43° 47' 20.802" N · 4° 49' 54.33" E
LYS | Tain-l'Hermitage · 45° 4' 15.35" N · 4° 50' 35.028" E
LYS | Lyon· 45° 45' 44.988" N · 4° 49' 20.892" E
LYS | Lyon· 45° 45' 48.24" N · 4° 50' 3.648" E
AVN | Arles · 43° 40' 37.062" N · 4° 37' 40.638" E
AVN | Arles · 43° 40' 34.17" N · 4° 37' 37.068" E
AVN | Arles · 43° 40' 51.828" N · 4° 37' 53.088" E
AVN | Arles · 43° 40' 35.682" N · 4° 37' 33.072" E
LYS | Lyon · 45° 45' 14.85" N · 4° 49' 53.862" E
LYS | Vienne · 45° 31' 25.47" N · 4° 52' 20.25" E
LYS | Vienne · 45° 31' 31.308" N · 4° 52' 28.332" E
LYS | Vienne · 45° 31' 31.968" N · 4° 52' 28.302" E
LYS | Vienne · 45° 31' 32.292" N · 4° 52' 45.36" E
NCE
Nice and Côte d'Azur, France2022
▲
NCE | Nice · 43° 42' 12.498" N · 7° 15' 16.542" E
NCE | Nice · 43° 41' 45.288" N · 7° 16' 34.26" E
NCE | Nice · 43° 41' 48.228" N · 7° 16' 35.25" E
NCE | Nice · 43° 41' 50.772" N · 7° 15' 53.538" E
NCE | Nice · 43° 41' 44.91" N · 7° 16' 33.588" E
NCE | Ville-Franche-sur-Mer · 43° 41' 55.218" N · 7° 18' 24.522" E
NCE | Nice · 43° 41' 46.59" N · 7° 15' 57.948" E
NCE | Nice · 43° 43' 13.578" N · 7° 16' 36.51" E
NCE | Nice · 43° 41' 48.408" N · 7° 16' 34.998" E
NCE | Ville-Franche-sur-Mer · 43° 42' 13.35" N · 7° 18' 41.07" E
NCE | Nice · 43° 41' 45.318" N · 7° 15' 36.912" E
NCE | Nice · 43° 43' 13.668" N · 7° 16' 36.42" E
NCE | Nice · 43° 41' 47.82" N · 7° 15' 51.822" E
NCE | Saint-Jean-Cap-Ferrat · 43° 41' 19.092" N · 7° 20' 5.058" E
BER
Berlin, Germany2014 · 2018 · 2021
▲
BER · 52° 31' 13.698" N · 13° 23' 57.408" E
BER · 52° 30' 50.658" N · 13° 23' 30.36" E
BER · 52° 30' 50.85" N · 13° 23' 32.358" E
BER · 52° 28' 45.66" N · 13° 25' 44.658" E
BER · 52° 30' 17.502" N · 13° 20' 5.28" E
BER · 52° 30' 31.32" N · 13° 22' 9.582" E
BER · 52° 25' 10.962" N · 13° 4' 14.93" E
BER · 52° 30' 31.818" N · 13° 22' 31.752" E
MUC
Munich, Germany2021
▲
MUC · 48° 8' 12.42" N · 11° 34' 24.822" E
DRS
Dresden, Germany2021
▲
DRS · 51° 3' 8.91" N · 13° 44' 15.75" E
DRS · 51° 3' 12.22" N · 13° 44' 18.522" E
DRS · 51° 3' 5.97" N · 13° 44' 24.9" E
DRS · 51° 3' 5.98" N · 13° 44' 24.912" E
DRS · 51° 3' 12.59" N · 13° 44' 19.752" E
DRS · 51° 3' 6.77" N · 13° 44' 13.218" E
CGN
Cologne, Germany2021
▲
CGN | Cologne · 50° 56' 18.69" N · 6° 57' 45.24" E
CGN | Cologne · 50° 56' 26.952" N · 6° 57' 22.488" E
CGN | Cologne · 50° 56' 17.682" N · 6° 57' 45.012" E
FRA
Frankfurt and Rheinland, Germany2021
▲
FRA | Frankfurt · 50° 6' 51.42" N · 8° 41' 0.588" E
FRA | Frankfurt · 50° 6' 49.46" N · 8° 40' 14.712" E
FRA | Oberwesel · 50° 6' 29.25" N · 7° 43' 31.632" E
FRA | Boppard · 50° 13' 57.87" N · 7° 35' 12.192" E
FRA | Moselkern · 50° 11' 38.682" N · 7° 21' 34.71" E
FRA | Moselkern · 50° 11' 38.772" N · 7° 21' 34.848" E
FRA | Cochem · 50° 9' 11.62" N · 7° 10' 1.362" E
FRA | Cochem · 50° 8' 43.4" N · 7° 9' 57.34" E
MAD
Madrid, Spain2019
▲
MAD · 40° 24' 59.778" N · 3° 42' 54.558" W
MAD · 40° 24' 54.318" N · 3° 42' 53.448" W
MAD · 40° 24' 55.8" N · 3° 42' 40.308" W
MAD · 40° 24' 57.198" N · 3° 42' 34.602" W
MAD · 40° 24' 57.642" N · 3° 42' 32.382" W
MAD · 40° 25' 0.432" N · 3° 42' 13.368" W
MAD · 40° 25' 0.282" N · 3° 42' 14.31" W
MAD · 40° 24' 57.228" N · 3° 42' 11.328" W
MAD · 40° 24' 46.158" N · 3° 42' 0.27" W
MAD · 40° 24' 39.792" N · 3° 41' 47.502" W
MAD · 40° 24' 38.802" N · 3° 41' 45.402" W
MAD · 40° 24' 38.748" N · 3° 41' 43.98" W
MAD · 40° 24' 25.818" N · 3° 41' 42.522" W
MAD · 40° 24' 24.528" N · 3° 41' 43.458" W
MAD · 40° 27' 53.838" N · 3° 41' 24.66" W
MAD · 40° 27' 54.408" N · 3° 41' 22.482" W
MAD · 40° 25' 24.282" N · 3° 41' 55.098" W
MAD · 40° 25' 37.452" N · 3° 42' 15.678" W
MAD · 40° 25' 37.932" N · 3° 42' 29.388" W
MAD · 40° 25' 22.29" N · 3° 42' 8.508" W
MAD · 40° 25' 7.602" N · 3° 41' 34.428" W
MAD · 40° 25' 7.998" N · 3° 41' 33.438" W
MAD · 40° 23' 28.488" N · 3° 41' 45.078" W
MAD · 40° 23' 30.588" N · 3° 41' 55.668" W
MAD · 40° 23' 27.948" N · 3° 41' 50.052" W
MAD · 40° 24' 41.082" N · 3° 41' 49.938" W
MAD · 40° 24' 52.668" N · 3° 41' 48.678" W
MAD · 40° 24' 43.35" N · 3° 41' 36.348" W
MAD · 40° 26' 0.108" N · 3° 42' 9.33" W
ZAZ
Zaragoza, Spain2019
▲
ZAZ · 41° 39' 9.552" N · 0° 52' 59.262" W
ZAZ · 41° 39' 20.982" N · 0° 52' 45.45" W
ZAZ · 41° 39' 18.96" N · 0° 52' 32.682" W
ZAZ · 41° 39' 29.67" N · 0° 53' 11.208" W
ZAZ · 41° 39' 25.05" N · 0° 53' 22.398" W
ZAZ · 41° 39' 26.262" N · 0° 53' 29.328" W
ZAZ · 41° 39' 23.64" N · 0° 53' 37.47" W
ZAZ · 41° 39' 23.058" N · 0° 53' 37.35" W
ZAZ · 41° 39' 21.942" N · 0° 53' 4.482" W
ZAZ · 41° 39' 19.95" N · 0° 52' 40.902" W
ZAZ · 41° 39' 9.672" N · 0° 52' 38.718" W
ZAZ · 41° 38' 54.858" N · 0° 53' 11.712" W
ZAZ · 41° 38' 57.42" N · 0° 53' 13.398" W
ZAZ · 41° 39' 7.638" N · 0° 53' 31.722" W
ZAZ · 41° 39' 3.492" N · 0° 53' 9.492" W
ZAZ · 41° 39' 3.468" N · 0° 53' 9.492" W
ZAZ · 41° 39' 11.28" N · 0° 52' 51.258" W
BCA
Barcelona, Spain2019
▲
BCA · 41° 23' 27.93" N · 2° 10' 13.398" E
BCA · 41° 23' 31.542" N · 2° 9' 53.63" E
BCA · 41° 23' 38.172" N · 2° 9' 45.14" E
BCA · 41° 23' 40.35" N · 2° 9' 42.89" E
BCA · 41° 23' 38.718" N · 2° 9' 33.89" E
BCA · 41° 23' 34.17" N · 2° 9' 39.56" E
BCA · 41° 22' 54.462" N · 2° 10' 16.698" E
BCA · 41° 22' 42.828" N · 2° 10' 20.868" E
BCA · 41° 22' 33.36" N · 2° 10' 6.882" E
BCA · 41° 23' 19.38" N · 2° 10' 47.358" E
BCA · 41° 22' 59.718" N · 2° 10' 2.922" E
BCA · 41° 23' 0.342" N · 2° 9' 58.07" E
BCA · 41° 22' 55.998" N · 2° 10' 9.348" E
BCA · 41° 23' 30.738" N · 2° 10' 51.582" E
BCA · 41° 23' 28.932" N · 2° 10' 49.17" E
BCA · 41° 23' 27.858" N · 2° 10' 47.94" E
BCA · 41° 23' 8.478" N · 2° 10' 12.36" E
BCA · 41° 23' 5.538" N · 2° 9' 59.8" E
BCA · 41° 22' 45.93" N · 2° 9' 43.66" E
BCA · 41° 22' 35.292" N · 2° 9' 28.83" E
BCA · 41° 22' 3.672" N · 2° 9' 23.53" E
BCA · 41° 22' 9.138" N · 2° 9' 24.82" E
BCA · 41° 22' 5.28" N · 2° 9' 23.17" E
BCA · 41° 22' 3.84" N · 2° 9' 32.93" E
BCA · 41° 21' 58.29" N · 2° 9' 9.33" E
BCA · 41° 23' 35.04" N · 2° 8' 41.82" E
41° 24' 8.808" N · 2° 11' 25.278" E
MEX
Mexico City2019
▲
MEX · 19° 26' 5.298" N · 99° 8' 1.04" W
MEX · 19° 20' 49.02" N · 99° 9' 56.86" W
MEX · 19° 26' 5.808" N · 99° 7' 55.98" W
MEX · 19° 25' 54.348" N · 99° 8' 3.32" W
MEX · 19° 25' 47.442" N · 99° 8' 20.21" W
MEX · 19° 21' 5.25" N · 99° 10' 10.098" W
MEX · 19° 25' 4.86" N · 99° 10' 29.43" W
MEX · 19° 24' 29.19" N · 99° 10' 4.662" W
MEX · 19° 25' 22.878" N · 99° 11' 14.262" W
MEX · 19° 26' 8.928" N · 99° 8' 26.36" W
MEX · 19° 26' 9.552" N · 99° 8' 22.71" W
MEX · 19° 26' 12.36" N · 99° 8' 24.16" W
MEX · 19° 21' 1.71" N · 99° 10' 12.27" W
MEX · 19° 26' 8.91" N · 99° 7' 58.62" W
MEX · 19° 26' 6.852" N · 99° 7' 53.73" W
MEX · 19° 26' 18.69" N · 99° 7' 58.95" W
MEX · 19° 25' 9.192" N · 99° 9' 21.73" W
MEX · 19° 21' 7.548" N · 99° 10' 9.69" W
MEX · 19° 20' 49.02" N · 99° 9' 56.86" W
MEX · 19° 26' 8.37" N · 99° 7' 50.68" W
MEX · 19° 26' 7.41" N · 99° 7' 53.59" W
PRG
Prague, Czechia2018
▲
PRG · 50° 5' 15.58" N · 14° 25' 14.01" E
PRG · 50° 5' 14.18" N · 14° 24' 24.192" E
PRG · 50° 5' 17.02" N · 14° 25' 25.728" E
PRG · 50° 5' 31.5" N · 14° 24' 16.308" E
PRG · 50° 5' 30.1" N · 14° 24' 20.298" E
PRG · 50° 5' 56.77" N · 14° 25' 29.172" E
PRG · 50° 5' 19.98" N · 14° 25' 48.012" E
PRG · 50° 6' 24.27" N · 14° 26' 48.162" E
PRG 50° 5' 19.37" N · 14° 25' 47.022" E
PRG · 50° 5' 24.25" N · 14° 25' 15.36" E
ORD
Chicago, Illinois2016
▲
ORD · 41° 51' 9.762" N · 87° 37' 35.112" W
ORD · 41° 51' 6.27" N · 87° 37' 20.742" W
ORD · 41° 51' 5.862" N · 87° 37' 20.028" W
ORD · 41° 53' 2.67" N · 87° 37' 21.618" W
SDF
Louisville, Kentucky2016
▲
SDF · 38° 15' 6.168" N · 85° 45' 25.272" W
SDF · 38° 15' 9.642" N · 85° 45' 25.518" W
SDF · 38° 14' 54.852" N · 85° 45' 28.32" W
BHM
Birmingham, Alabama2014-2018
▲
BHM · 33° 31' 21.0" N · 86° 48' 40.2" W
BHM · 33° 31' 20.4" N · 86° 48' 43.2" W
BHM · 33° 30' 42.6" N · 86° 48' 21.6" W
BHM · 33° 30' 44.4" N · 86° 48' 18.0" W
BHM · 33° 30' 59.298" N · 86° 48' 18.768" W
BHM · 33° 30' 37.2" N · 86° 48' 49.8" W
BHM · 33° 31' 0.0" N · 86° 48' 25.2" W
BHM · 33° 30' 53.79" N · 86° 48' 35.58" W
BHM · 33° 30' 52.02" N · 86° 48' 34.368" W
BHM · 33° 30' 44.982" N · 86° 48' 21.462" W
BHM · 33° 30' 50.142" N · 86° 48' 18.138" W
BHM · 33° 30' 55.59" N · 86° 48' 30.222" W
BHM · 33° 30' 50.94" N · 86° 48' 36.348" W
BHM · 33° 30' 47.562" N · 86° 48' 31.512" W
BHM · 33° 30' 30.942" N · 86° 48' 39.372" W
BHM · 33° 30' 44.028" N · 86° 48' 16.848" W
BHM · 33° 30' 55.578" N · 86° 48' 21.6" W
BHM · 33° 30' 56.73" N · 86° 48' 19.398" W
BHM · 33° 30' 34.332" N · 86° 48' 34.482" W
BHM · 33° 30' 59.832" N · 86° 48' 17.178" W
BHM · 33° 30' 58.158" N · 86° 48' 32.832" W
BHM · 33° 31' 0.588" N · 86° 47' 54.738" W
BHM · 33° 31' 3.342" N · 86° 48' 34.842" W
BHM · 33° 30' 43.152" N · 86° 48' 13.44" W
BHM · 33° 31' 2.538" N · 86° 48' 14.598" W
BHM · 33° 30' 55.512" N · 86° 48' 21.96" W
BHM · 33° 31' 19.008" N · 86° 48' 32.34" W
BHM · 33° 30' 39.228" N · 86° 48' 46.788" W
BHM · 33° 31' 11.928" N · 86° 48' 41.538" W
BHM · 33° 31' 11.268" N · 86° 48' 39.528" W
BHM · 33° 30' 49.38" N · 86° 48' 19.35" W
BHM · 33° 31' 20.628" N · 86° 48' 44.622" W
BHM · 33° 31' 2.4" N · 86° 48' 14.16" W